Specifications
| MODEL | CONFIGURATION | WATTAGE | CCT | INPUT VOLTAGE | BEAM ANGLE | LENS | TRIM FINISH | EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOR35 | 2Head | 15W | 1800K | 120-277V | 15° | Hex Louver | White Plate/White Trim | EM |
| 2200K | 24° | Frosted | White Plate/Black Trim | |||||
| 2700K | 38° | Solite | Black Plate/White Trim | |||||
| 3000K | 50° | Black Plate/Black Trim | ||||||
| 3500K | ||||||||
| 4000K | ||||||||
| 5000K | ||||||||
| 5CCT Select | ||||||||
| Warm-Dim (1800K-2200K) |
Vortex 3.5 2Head
Features
- Air-tight and wet location approved
- Type IC Rated
- Quick Connect Wire
- 5CCT Selectable
- Universal Driver
- Isolated Driver With Junction Box
- Optional Emergency Backup
- 5 Year Warranty
Downloadable
You might also like
We’d Love To Hear From You
CONTACT US